 
       Oficjalny serwis
                Oficjalny serwis 
        
    Rachunek bankowy Urzędu Gminy Wiązownica:
90 90 96 10 14 20 02 14 00 02 02 00 68
Nip. Gminy 792-20-31-567
Regon Gminy  650900364
| STANOWISKO | NUMER ŚŁUŻBOWY | NUMER WEWNĘTRZNY | 
| WÓJT GMINY | 782 930 935 | 124 | 
| SEKRETARZ GMINY | 604 293 200 | 120 | 
| SKARBNIK GMINY | 603 626 142 | 147 | 
| SEKRETARIAT | 884 331 336 | 121 | 
| OCHRONA ŚRODOWISKA, SPRZEDAŻ DREWNA | 604 293 700 | 136 | 
| OCHRONA ŚRODOWISKA (DODATEK WĘGLOWY) | 881 776 771 | 127 | 
| OSP | 722 332 772 | 138 | 
| EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, ZEZWOLENIE NA ALKOHOL | 123 | |
| USC, DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 122 | |
| GEODEZJA, DZIERŻAWA GRUNTÓW | 604 293 500 | 134 | 
| OC, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE INFORMATYK, PROFIL ZAUFANY | 604 293 400 530 112 191 | 140 | 
| SPORT, OŚWIATA, STYPENDIA | 796 221 223 | 125 | 
| KADRY, OBSŁUGA RADY | 785 013 671 | 126 | 
| WARUNKI ZABUDOWY | 785 013 623 | 132 | 
| DZIAŁ KSIĘGOWOŚĆ | ||
| ZUS, PŁACE | 143 | |
| KSIĘGOWOŚĆ | 129 | |
| KSIĘGOWOŚĆ, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI | 130 | |
| KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA | 129 | |
| ŚRODKI TRWAŁE, PRZELEWY | 137 | |
| KASA | 148 | |
| PODATEK VAT | 139 | |
| DZIAŁ INWESTYCJE | ||
| OŚWIETLENIE | 128 | |
| BUDOWNICTWO DROGI | 577 907 905 | 133 | 
| POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 128 | |
| ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 785 013 672 | 128 | 
| DZIAŁ PODATKI | ||
| PODATEK DROGOWY | 142 | |
| WYMIAR | 785 013 670 | 141 | 
| PODATKI | 142 | |
| KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA | 137 | |
| DZIAŁ ODPADY KOMUNALNE | ||
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 606 631 735 | 135 | 
| DZIAŁ ŚWIADCZENIA RODZINNE | ||
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, PIELĘGNACYJNE | 158 | |
| FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | 158 | |
| CUW | ||
| KIEROWNIK | 535 694 040 | 144 | 
| OBSŁUGA WYNAGRODZEŃ | 145 | |
| KSIĘGOWA | 145 | |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY | 146 | |
| GOPS | ||
| KIEROWNIK | 669 776 774 | 150 | 
| POMOC SPOŁECZNA (Surmaczówka, Wólka Zapałowska, Zapałów, Ryszkowa Wola - Pohodaje) | 155 | |
| POMOC SPOŁECZNA (Mołodycz, Radawa, Cetula, Piwoda - Buczyna, Hutki) | 156 | |
| POMOC SPOŁECZNA (Ryszkowa Wola, Wiązownica) | 153 | |
| POMOC SPOŁECZNA ( Manasterz, Nielepkowice, Wiązownica - Warszawsak, Szówsko - ZIelona, Kasztanowa, Parkowa, Floriańska, Sanowa, Misztale) | 154 | |
| POMOC SPOŁECZNA (Szówsko - A. Chmielowskiego, Farmerów, Dojazdowa, Krd. Wyszyńskiego, Kościelna, Ks. Czartoryskich, Kwiatowa, Lubelska, Łąkowa, Nowa, Osiedle Milenijne, Społeczna, Ogrodowa, Wrzosowa, Zamojska, Wolska, Setna, Wola, Sportowa, Sadowa) | 152 | |
| POMOC SPOŁECZNA ( Radawa, Mołodycz, Cetula, Piwoda) | 155 | |
| ZGK | ||
| DYREKTOR | 600 459 292 | 139 | 
| GŁOWNA KSIĘGOWA | 139 | 
W sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców,właścicieli domków letniskowych oraz przedsiębiorstw należy kontaktować się:
 
kom. 606 631 735
tel. 16 622 36 31 w. 135, 149
email: odpady@wiazownica.com
                                          
 
 
                 
                 
 Copyright ©  Urząd Gminy Wiązownica
                Copyright ©  Urząd Gminy Wiązownica
            ![[ZAMKNIJ]](Zasoby/Grafiki/close-img.png) Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
  Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.











 
             zeto
zeto